介绍
加野Kanomax 风量罩6750
- 超大真彩屏,应用便捷
- 1人即可实现高重复性的测试与记录
- 透明可视窗
- 蓝牙通信、智能操作
Kanomax 风量罩 MODEL 6750
名 称 | Kanomax风量罩 | |
型 号 | 6750 | |
风 量 | 范围 | ±8~600m3/h |
精度 | 8~350m3/h:±(读数值的3%+1m3/h) 350~600m3/h:±(读数值的5%+1m3/h) | |
温 度 | 范围 | 0~50℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
显示功能 |
①测量值(风量、温度同时显示) ②剩余电量显示 ③单位切换(风量:m3/h、CFM 温度℃) ④数据处理 |
|
通迅接口 | Bluetooth、输出:USB | |
数据存储 | 最多6000个数据(本体存储) | |
电 源 | 4节5号干电池、AC适配器 | |
连续使用时间 | 约8小时 | |
外形尺寸 | 355(W)×355(H)×450(D)mm | |
风罩尺寸 | 355×355mm | |
显示器尺寸 | 160(W)×80(H)×45(D)mm | |
整机重量 | 1.5kg |
更多