介绍
加野 Kanomax 热式风速仪 KA23/KA33
- 风速、温度、压力同时测试(仅KA33)
- 数字、模拟双视图显示、三级亮度背光
- 设置上下限值、实现风速判定测试模式
- 探头互换兼容、拉抻自如
- 具备风速数据统计功能(最大值、最小值、平均值)
Kanomax 热式风速仪 KA23/KA33
名 称 | Kanomax 热式风速仪 | ||
型 号 | KA23 | KA33 | |
测试对象 | 常温、常压下的洁净空气流 | ||
测试范围 (分辨率) |
风速 | 0.00~50.0m/s(0.00~9.99m/s 0.01m/s 10.0~50.0m/s 0.1m/s) | |
温度 | -20~100℃(0.1℃) | ||
压力 | 0.00~±5.00kPa(0.01kPa) | ||
测试精度 | 风速 | 0.00~4.99m/s ±2%FS 5.00~50.0m/s ±2%FS | |
温度 | ±0.3℃(-20~0℃、60~100℃±0.5℃) | ||
压力 | 0.1kPa | ||
外形尺寸 | 本体 | 本体:157(W)×42(H)×80(D) 箱体:167(W)×66(H)×88(D) | |
探头 | 把手最粗Φ15mm,长度140~235mm | ||
电 源 | AA碱性电池4节、AC适配器(5V、2A) | ||
重 量 | 约450g(含电池) |
日本加野KANOMAX 风速风温仪KA23/KA33
更多